Home

worst Issue Tightly toutelatele audience tv Recommended communication base

Audiences TV TNT (Mai 2021) : CNews poursuit son ascension face à BFMTV,  Canal+ dynamisée, TF1 et France 2 en progression | Toutelatele
Audiences TV TNT (Mai 2021) : CNews poursuit son ascension face à BFMTV, Canal+ dynamisée, TF1 et France 2 en progression | Toutelatele

Audiences TV TNT (Septembre 2022) : TF1 mise en échec par Canal+, C8  s'emballe face à TMC, BFMTV et LCI se gargarisent... | Toutelatele
Audiences TV TNT (Septembre 2022) : TF1 mise en échec par Canal+, C8 s'emballe face à TMC, BFMTV et LCI se gargarisent... | Toutelatele

Audience TV avril 2019 : France 2 en forme, TF1 en baisse, 6ter monte |  Offremedia
Audience TV avril 2019 : France 2 en forme, TF1 en baisse, 6ter monte | Offremedia

Audiences TV : Petit score pour Toute la télé chante pour le Sidaction  (France 2)
Audiences TV : Petit score pour Toute la télé chante pour le Sidaction (France 2)

Audiences TV prime (dimanche 11 décembre 2022) : Love Actually (TF1) battu  par Rebelles (France 2), Ophélie Meunier se révolte sur M6
Audiences TV prime (dimanche 11 décembre 2022) : Love Actually (TF1) battu par Rebelles (France 2), Ophélie Meunier se révolte sur M6

Audiences TV Prime (samedi 29 janvier 2022) : Vendredi tout est permis et  Arthur (TF1) font jeu égal avec le Quiz des Champions de Cyril Féraud  (France 2) | Toutelatele
Audiences TV Prime (samedi 29 janvier 2022) : Vendredi tout est permis et Arthur (TF1) font jeu égal avec le Quiz des Champions de Cyril Féraud (France 2) | Toutelatele

Audiences TV prime (mardi 15 février 2022) : TF1 bat Alex Hugo (France 3)  avec Les Bronzés, flop pour Un flirt & Une danse sur France 2 | Toutelatele
Audiences TV prime (mardi 15 février 2022) : TF1 bat Alex Hugo (France 3) avec Les Bronzés, flop pour Un flirt & Une danse sur France 2 | Toutelatele

Audiences TV prime (vendredi 9 décembre 2022) : Capitaine Marleau (France  2) écrase Stéphane Plaza (M6) et Les 300 chœurs (France 3), Pays-Bas /  Argentine (TF1) explose
Audiences TV prime (vendredi 9 décembre 2022) : Capitaine Marleau (France 2) écrase Stéphane Plaza (M6) et Les 300 chœurs (France 3), Pays-Bas / Argentine (TF1) explose

Audiences TV prime (mardi 22 novembre 2022) : les Bleus explosent TF1, Avis  de tempête (France 3) accable Stéphane Plaza et M6
Audiences TV prime (mardi 22 novembre 2022) : les Bleus explosent TF1, Avis de tempête (France 3) accable Stéphane Plaza et M6

Audiences TV Prime (samedi 22 octobre 2022) : Star Academy (TF1) dominé par  Meurtres à Albi (France 3), N'oubliez pas les paroles (France 2) terrasse  M6 | Toutelatele
Audiences TV Prime (samedi 22 octobre 2022) : Star Academy (TF1) dominé par Meurtres à Albi (France 3), N'oubliez pas les paroles (France 2) terrasse M6 | Toutelatele

Audiences TV Prime (vendredi 25 novembre 2022) : Angleterre / Etats-Unis  (TF1) leader, La France a un incroyable talent (M6) battu par Coup de sang  (France 2) | Toutelatele
Audiences TV Prime (vendredi 25 novembre 2022) : Angleterre / Etats-Unis (TF1) leader, La France a un incroyable talent (M6) battu par Coup de sang (France 2) | Toutelatele

Audiences TV TNT (Juillet 2022) : BFMTV assoit sa suprématie, C8 en  faiblesse, M6 déraille, France 2 et Gulli dynamiques... | Toutelatele
Audiences TV TNT (Juillet 2022) : BFMTV assoit sa suprématie, C8 en faiblesse, M6 déraille, France 2 et Gulli dynamiques... | Toutelatele

Audiences TV prime (mardi 11 octobre 2022) : Mask Singer (TF1) étrillé par  La stagiaire (France 3), Le souffle du dragon déçoit M6 | Toutelatele
Audiences TV prime (mardi 11 octobre 2022) : Mask Singer (TF1) étrillé par La stagiaire (France 3), Le souffle du dragon déçoit M6 | Toutelatele

Audiences TV prime (vendredi 7 octobre 2022) : Danse avec les stars (TF1)  distancé par Tropiques criminels (France 2), Stéphane Plaza sous les 10%  sur M6 | Toutelatele
Audiences TV prime (vendredi 7 octobre 2022) : Danse avec les stars (TF1) distancé par Tropiques criminels (France 2), Stéphane Plaza sous les 10% sur M6 | Toutelatele

Audiences TV Prime (vendredi 8 juillet 2022) : Tropiques criminels (France  2) leader face au Grand quiz (TF1), Thor (M6) devance Les 300 choeurs  (France 3) | Toutelatele
Audiences TV Prime (vendredi 8 juillet 2022) : Tropiques criminels (France 2) leader face au Grand quiz (TF1), Thor (M6) devance Les 300 choeurs (France 3) | Toutelatele

toutelatele (@toutelatele) / Twitter
toutelatele (@toutelatele) / Twitter

Audiences TV TNT (Octobre 2021) : BFMTV s'enfonce, CNews s'envole, le  groupe TF1 gagne des points, Chérie 25 sauve NRJ12... | Toutelatele
Audiences TV TNT (Octobre 2021) : BFMTV s'enfonce, CNews s'envole, le groupe TF1 gagne des points, Chérie 25 sauve NRJ12... | Toutelatele

toutelatele (@toutelatele) / Twitter
toutelatele (@toutelatele) / Twitter

Audiences TV Prime (lundi 4 avril 2022) : le final de L'île aux 30  cercueils (France 2) leader, Clem déçoit sur TF1, Mariés au premier regard  puissant sur M6 | Toutelatele
Audiences TV Prime (lundi 4 avril 2022) : le final de L'île aux 30 cercueils (France 2) leader, Clem déçoit sur TF1, Mariés au premier regard puissant sur M6 | Toutelatele

Audiences TV prime (samedi 6 août 2022) : Commissaire Magellan (France 3)  en tête face à Fort Boyard (France 2), catastrophe pour Le grand quiz (TF1)
Audiences TV prime (samedi 6 août 2022) : Commissaire Magellan (France 3) en tête face à Fort Boyard (France 2), catastrophe pour Le grand quiz (TF1)

Audiences TV Chaines TNT (14 au 20 mars 2022) : C8 explose face à TMC et  W9, désaveu pour TF1, Chérie 25 se rapproche de 6ter... | Toutelatele
Audiences TV Chaines TNT (14 au 20 mars 2022) : C8 explose face à TMC et W9, désaveu pour TF1, Chérie 25 se rapproche de 6ter... | Toutelatele

Audiences TV Prime (vendredi 1er juillet 2022) : Catastrophe pour Stéréo  Club (TF1) et Camille Combal, battu par Stéphane Plaza, Tropiques criminels  leader | Toutelatele
Audiences TV Prime (vendredi 1er juillet 2022) : Catastrophe pour Stéréo Club (TF1) et Camille Combal, battu par Stéphane Plaza, Tropiques criminels leader | Toutelatele

Audiences TV : retour sur une année 2020 de tous les records | Toutelatele
Audiences TV : retour sur une année 2020 de tous les records | Toutelatele

toutelatele (@toutelatele) / Twitter
toutelatele (@toutelatele) / Twitter

Audiences TV Chaines TNT (24 au 31 janvier 2022) : C8 détrône TMC portée  par Hanouna et Face à Baba, TF1 remonte la pente, RMC Story s'impose... |  Toutelatele
Audiences TV Chaines TNT (24 au 31 janvier 2022) : C8 détrône TMC portée par Hanouna et Face à Baba, TF1 remonte la pente, RMC Story s'impose... | Toutelatele